Conjunto de datos Conjunto de datos de monitoreo espectral y temperatura foliar en cultivos hidropónicos (2025–2026)
| dc.contributor.author | Medrano, Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T14:35:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-10 | |
| dc.description | 139 páginas | |
| dc.description.abstract | Registros crudos y tabulados en formato CSV con lecturas horarias de temperatura foliar, humedad ambiental y reflectancia espectral obtenidas mediante sensores IoT en módulos hidropónicos entre noviembre de 2025 y abril de 2026. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.identifier.uri | https://biteca-demo-10-repositorio.cloudbiteca.com/handle/123456789/19 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de Investigación y Ciencia / Biteca Soluciones | |
| dc.relation.isreferencedby | https://biteca-demo-10-repositorio.cloudbiteca.com/handle/123456789/8 | |
| dc.subject | Datos abiertos | |
| dc.subject | Espectrometría foliar | |
| dc.subject | Microclima | |
| dc.subject | Sensores IoT | |
| dc.subject | Agricultura protegida | |
| dc.title | Conjunto de datos de monitoreo espectral y temperatura foliar en cultivos hidropónicos (2025–2026) | |
| dc.title.alternative | Dataset of spectral monitoring and leaf temperature in hydroponic crops (2025–2026) | en |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Dataset | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| relation.isAuthorOfDataset | 47d0e2f6-a8d9-4b4f-bfe0-f87a068d909e | |
| relation.isAuthorOfDataset.latestForDiscovery | 47d0e2f6-a8d9-4b4f-bfe0-f87a068d909e | |
| relation.isPublicationOfDataset | fc4d29b2-dd1d-4f6a-bd60-6e8eb33a7140 | |
| relation.isPublicationOfDataset.latestForDiscovery | fc4d29b2-dd1d-4f6a-bd60-6e8eb33a7140 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Portada ejemplo.png
- Tamaño:
- 106,41 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics