Proyecto de Investigación: Desarrollo de un Modelo de Inteligencia Artificial para la Detección Temprana de Plagas en Cultivos Hidropónicos
| dc.contributor.other | Universidad Simón Bolivar - USB | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-27T14:27:51Z | |
| dc.description | Proyecto piloto enfocado en el entrenamiento e implementación de redes neuronales convolucionales para monitorear en tiempo real la salud de cultivos en invernaderos urbanos, optimizando el uso de recursos hídricos y reduciendo el uso de plaguicidas. | |
| dc.identifier | PRJ-2026-BIO-0842 | |
| dc.identifier.uri | https://biteca-demo-10-repositorio.cloudbiteca.com/handle/123456789/18 | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Visión por computador | |
| dc.subject | Agricultura de precisión | |
| dc.subject | Hidroponía | |
| dc.subject | Detección de plagas | |
| dc.title | Desarrollo de un Modelo de Inteligencia Artificial para la Detección Temprana de Plagas en Cultivos Hidropónicos | |
| dspace.entity.type | Project | |
| project.amount | 45000000 | |
| project.amount.currency | COP | |
| project.endDate | 2028-09-30 | |
| project.investigator | Medrano, Carmen | |
| project.startDate | 2026-03-15 | |
| relation.isOrgUnitOfProject | 621bd930-ed73-449f-83a0-b267c887e520 | |
| relation.isOrgUnitOfProject.latestForDiscovery | 621bd930-ed73-449f-83a0-b267c887e520 | |
| relation.isPersonOfProject | 47d0e2f6-a8d9-4b4f-bfe0-f87a068d909e | |
| relation.isPersonOfProject.latestForDiscovery | 47d0e2f6-a8d9-4b4f-bfe0-f87a068d909e |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Portada ejemplo.png
- Tamaño:
- 106,41 KB
- Formato:
- Portable Network Graphics